GENERAL
Model | GALAXY | TANK | VANGUARD | MINIONE | MT-M1 | MT-R3 | UV-9W |
Frequency range (MHz) | 400-440MHZ | 440-480MHz | 400-480MHz | 400-480MHz | 400-480MHz | 400-480MHz | 400-480MHz |
Channel capacity | 256 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2*128 |
Channel Spacing (kHz) | 12.5kHz / 25kHz | 12.5kHz / 25kHz | 12.5kHz / 25kHz | ||||
Dimension (HxWxD) (mm) | 100X57X35 | 111X54X34 | 94X58X40 | 92X52X23 | 25.5X58X32 | 97X57X30 | 115X62X32 |
Weight (with antenna & battery)(g) | 249 | 270 | 150 | 380 | 200 | 130 | |
Voltage rating | 7.4V | 7.4V | 7.4V | 3.7V | 7.4V | 3.7V | 7.4V |
Battery Hour Digital (Standby) | – | 32 | |||||
Battery Hour Analog (Standby) | 48 | 32 | |||||
Battery Hour Digital (Operate in Battery Save Mode) | – | 16 | |||||
Battery Hour Analog (Operate in Battery Save Mode) | 16 | 16 | |||||
Battery Capacity & Type | 1500mAh (Li-ion) | 2800mAh (Li-ion) | 2800mAh (Li-ion) | 2000mAh (Li-ion) | 1800mAh (Li-ion) | 1800mAh (Li-ion) | 2000mAh (Li-ion) |
Frequency Stability (ppm) | +/-1.5ppm | ±2.5 | +/-1.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm |
Operating Temperature (°C) | -20~+50 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |
Antenna Impedance (Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
IP Rate | 54 | ||||||
Weatherproof | Yes | Yes | |||||
Waterproof | |||||||
Dustproof | Yes | Yes | |||||
Shock Proof | Yes | Yes | |||||
Sirim Malaysia Type Approval Certificate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RECEIVER
Model | GALAXY | TANK | VANGUARD | MINIONE | MT-M1 | MT-R3 | UV-9W |
Analog sensitivity (12 dB SINAD) | 0.25μV (12 dB SINAD) / 0.3 µ V(20dB SINAD) | 0.25/0.28µV | 0.3uV/0.25uV | <0.20μV | <0.20μV | <0.25μV | <20μV |
Selectivity | 55/50dB | ||||||
Digital sensibility (5% BER) | 5% BER: 3μV | 0.25uV/0.20uV | |||||
Intermodulation | 65dB | 50dB | 65dB | 50dB | ≥60dB | 50dB | 50dB |
Adjacent channel selectibity | 60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz | 60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz | |||||
Frequency stability (-20°C, +60°C , +25°C ) | +/-1.5ppm | ±2.5 | +/-1.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm |
Spurious rejection | 65dB | 65dB | |||||
Rated audio | 0.7W | 800mw | |||||
Audio distortion & Rated audio | 3% | 3% | |||||
FM hum and noise | -40dB@12.5kHz & -45dB@25kHz | -40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz | |||||
Audio response | -1ˎ -3dB | -1ˎ -3dB | |||||
Spurious emission | -57dBm | ||||||
S/N | 45/40dB | ||||||
Rated Audio Power Output | 500mW | 500mW | 500mW | 500mW | 500mW | ||
Rated Audio Distortion | ≤5% |
TRANSMITTER
Model | GALAXY | TANK | VANGUARD | MINIONE | MT-M1 | MT-R3 | UV-9W |
Frequency range | 400-480MHz | 400-480MHz | 400-480MHz | 400-480MHz | 400-480MHz | 400-480MHz | 400-480MHz |
Channel spacing | 12.5kHz / 25kHz | 12.5kHz / 25kHz | 12.5kHz / 25kHz | ||||
Frequency stability (20°C, +60°C , +25°C ) | +/-1.5ppm | ±2.5 | + / – 1.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm |
Output power | 5W | 5W | 3W | 5W | 3W | 5W | |
Modulation limited | +/-2.5kHz@12.5kHz / +/-5.0kHz@25kHz | 16KΦF3E/8KΦF3E | ±2.5kHz@12.5kHz/±5.0kHz@25kHz | 16KΦF3E, 11KΦF3E | F3E | 16KΦF3E, 11KΦF3E | F3E |
Audio Distortion | 3% | ≤5% | 3% | ||||
FM hum and noise | 12.5kHz: 11KOF3E / 25kHz: 16KOF3E | ≥40dB | -40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz | ||||
Conducted / radiated emission | -35dBm<1GHz / -30dBm>1GHz & <4GHz | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | |||||
Adjacent channel power | -60dB@12.5kHz /-65dB@25kHz | -60dB@12.5kHz/-65dB@25kHz | |||||
Audio response | +1ˎ -3dB | +1ˎ -3dB | |||||
Audio distortion | 3% | ≤5% | 3% | ||||
FM hum and noise | 12.5kHz: 11KOF3E / 25kHz: 16KOF3E | ||||||
4FSK Digital modulation | 12.5kHz only data: 7K60FXD & 12.5kHz data and audio: 7K60FXD | 12.5kHz data: 7K60F1D and 7K60FXD / 12.5kHz audio: 7K60F1E and 7K60FXE / 12.5kHz data and audio: 7K60F1W | |||||
Digital vocoder type | AMBE可选(Optional) | AMBE+2™ | |||||
Digital agreement | DPMR | ETSI-TS102 361-1ˎ-2ˎ-3 |